<center id="yyr0i"></center>
    1. <ruby id="yyr0i"></ruby>
      av制服丝袜白丝国产网站,四虎地址8848,乱色熟女一区二区三区1000部,91狠狠狠,中文字幕在线国产精品,无码人妻精品一区二区三区蜜臀百度,欧美另类小说偷拍激情,18禁网站
      中文 EN 網站地圖
      當前位置:首頁 > 新品快報

      112.25.500

      更新時間:2024-10-11 10:21:00點擊次數:994次字號:T|T
      軸承型號 外 形 尺 寸  安 裝孔尺寸 齒  輪  參  數   額定負荷 重量
      Designation  Dimensions Mounting Hole Size Gear Data Basic Load Ratings Weight
      無齒式 外齒式 內齒式 D d H D1 D2 n φ m Da Z da Z b x Coa(10KN) kg
      No Gear External Gear Internal Gear
      110.25.500 111.25.500 113.25.500 602 398 75 566 434 20 18 5 630 123 365 74 60 0.5 104 80
        112.25.500 114.25.500 602 398 75 566 434 20 18 6 630 120 360 62 60 0.5 104 80
      110.25.560 111.25.560 113.25.560 662 458 75 626 494 20 18 5 690 135 425 86 60 0.5 116 90
        112.25.560 114.25.560 662 458 75 626 494 20 18 6 690 112 426 112 60 0.5 116 90
      110.25.630 111.25.630 113.25.630 732 528 75 696 564 24 18 6 774 126 492 83 60 0.5 130 100
        112.25.630 114.25.630 732 528 75 696 564 24 18 8 776 94 488 62 60 0.5 130 100
      110.25.710 111.25.710 113.25.710 812 608 75 776 644 24 18 6 852 139 570 96 60 0.5 149 110
        112.25.710 114.25.710 812 608 75 776 644 24 18 8 856 104 568 72 60 0.5 149 110
      110.28.800 111.28.800 113.28.800 922 678 82 878 722 30 22 8 968 118 632 80 65 0.5 185 170
        112.28.800 114.28.800 922 678 82 878 722 30 22 10 970 94 630 64 65 0.5 185 170
      110.28.900 111.28.900 113.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 8 1064 130 736 93 65 0.5 209 190
        112.28.900 114.28.900 1022 778 82 978 822 30 22 10 1070 104 730 74 65 0.5 209 190
      110.28.1000 111.28.1000 113.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 10 1190 116 820 83 65 0.5 233 210
        112.28.1000 114.28.1000 1122 878 82 1078 922 36 22 12 1188 96 816 69 65 0.5 233 210
      110.28.1120 111.28.1120 113.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 10 1300 127 940 95 65 0.5 262 230
        112.28.1120 114.28.1120 1242 998 82 1198 1042 36 22 12 1308 106 936 79 65 0.5 262 230
      110.32.1250 111.32.1250 113.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 12 1452 118 1044 88 75 0.5 321 350
        112.32.1250 114.32.1250 1390 1110 91 1337 1163 40 26 14 1456 101 1036 75 75 0.5 321 350
      110.32.1400 111.32.1400 113.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 12 1608 131 1188 100 75 0.5 358 400
        112.32.1400 114.32.1400 1540 1260 91 1487 1313 40 26 14 1610 112 1190 86 75 0.5 358 400
      110.32.1600 111.32.1600 113.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 14 1820 127 1386 100 75 0.5 412 440
        112.32.1600 114.32.1600 1740 1460 91 1687 1513 45 26 16 1824 111 1376 87 75 0.5 412 440
      110.32.1800 111.32.1800 113.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 14 2016 141 1568 113 75 0.5 460 500
        112.32.1800 114.32.1800 1940 1660 91 1887 1713 45 26 16 2016 123 1568 99 75 0.5 460 500
      110.40.2000 111.40.2000 113.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 16 2272 139 1728 109 90 0.5 686 900
        112.40.2000 114.40.2000 2178 1825 112 2110 1891 48 33 18 2268 123 1728 97 90 0.5 686 900
      110.40.2240 111.40.2240 113.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 16 2496 153 1984 125 90 0.5 764 1000
        112.40.2240 114.40.2240 2418 2065 112 2350 2131 48 33 18 2502 136 1980 111 90 0.5 764 1000
      110.40.2500 111.40.2500 113.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 18 2772 151 2232 125 90 0.5 797 876
        112.40.2500 114.40.2500 2678 2325 112 2610 2391 56 33 20 2780 136 2220 112 90 0.5 797 876
      110.40.2800 111.40.2800 113.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 18 3078 168 2520 141 90 0.5 960 1250
      112.40.2800 114.40.2800 2978 2625 112 2910 2691 56 33 20 3080 151 2520 127 90 0.5 960 1250
      110.50.3150 111.50.3150 113.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 20 3480 171 2820 142 110 0.5 1380 2150
        112.50.3150 114.50.3150 3376 2922 134 3286 3014 56 45 22 3476 155 2816 129 110 0.5 1380 2150
      110.50.3550 111.50.3550 113.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 20 3880 191 3220 162 110 0.5 1570 2470
        112.50.3550 114.50.3550 3776 3322 134 3686 3414 56 45 22 3894 174 3212 147 110 0.5 1570 2470
      110.50.4000 111.50.4000 113.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 22 4334 194 3652 167 110 0.5 1760 2800
        112.50.4000 114.50.4000 4226 3772 134 4136 3864 60 45 25 4350 171 3650 147 110 0.5 1760 2800
      110.50.4500 111.50.4500 113.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 22 4940 217 4158 190 110 0.5 1980 3100
        112.50.4500 114.50.4500 4726 4272 134 4636 4364 60 45 25 4850 191 4150 167 110 0.5 1980 3100
      (編輯:admin)
      洛陽百潤斯軸承有限公司
      銷售熱線:0379-64850988???64850388???64850288  技術支持:0379-64850198
      傳真:0379-64850788  郵箱:brs@brsbearing.com
      地址:洛陽市澗西區安徽路萬國銀座2-1409
      ? 2026 洛陽百潤斯軸承有限公司 All Rights Reserved Copyright
      Top 主站蜘蛛池模板: 久久人人97超碰精品| 91毛片网| 久久草网站| 郑州市| 国产女精品视频网站免费蜜芽| 精品人妻午夜福利一区二区| 亚洲精品二区在线播放| 文中字幕一区二区三区视频播放| 96无码| 日本一区二区三区在线看| 欧美成人a在线网站| 日本污视频在线观看| 久久久亚洲欧洲日产国码农村| 精品午夜福利在线观看| 亚洲精品男男一区二区| 亚洲精品视频一区| 国产成人亚洲欧美日韩| 亚洲熟女乱色综合亚洲| 自拍偷拍第一区二区三区| 超碰人妻97| 色噜噜人妻丝袜AⅤ资源| 欧美激情,国产精品| 亚洲精品一区中文字幕乱码| 国产精品久久久一区二区三区 | 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av| 国产一卡一卡| 国产Av无码精品色午夜| 亚洲精品成人区在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜添国产三级| 国产亚洲av毛片一区二区三区 | 伊人精品久久久久中文字幕| 国产综合久久久久影院| 日本三级成本人网站| 国产黄色带三级在线观看| 人妻中文字幕精品系列| 国产精品一区二区传媒蜜臀| 白嫩人妻成人精品久久| 国产成人AV乱码免费观看| 日韩亚洲综合精品国产| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2020|